Технологическая оснащенность
О нас
Просмотров: 493
Материально-техническое обеспечение и оснащенность объектов МАУ "Спортивная школа имени Александра Козицына"
Ледовая арена имени Александра Козицына, пр-т Успенский, 4
Ледовое поле | 1800 м2 |
Тренажерный зал | 193,5 м2 |
Бросковая комната | 45,98 м2 |
Зал хореографии | 96,95 м2 |
Зона ОФП | 400 м2 |
Стадион "Металлург", ул. Кривоусова, 15
Футбольное поле | 1 шт. |
Беговая дорожка | 450 м |
Легкоатлетический сектор | 1 шт. |
Шахматная комната | 61,56 м2 |
Зал ОФП | 61,56 м2 |
Дворец ледовых видов спорта, ул. Кривоусова, 53 "Б"
Ледовое поле | 1800 м2 |
Ледовое поле | 450 м2 |
Зал ОФП | 451,4 м2 |
Тренажерный зал | 166,58 м2 |
Бросковая комната | 250 м2 |
Зал ОФП | 250 м2 |
Шахматный зал | 32,4 м2 |
ФОК "Кедр", п. Кедровое, ул. Школьников 2
Многофункциональный зал | 719 м2 |
Тренажерный зал | 112,54 м2 |
Аэробный зал | 113,54 м2 |